Guide:28
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:1 7+7 bord
Nummer:1001
Datum:2006-11-22 (Tv grupper)
Sign:LZ 2gr-24br
0	28Y	5
28-1	1
28-2	3
28-3	5
28-4	7
28-5	9
28-6	11
28-7	13
28-8	15
28-9	17
28-10	19
28-11	21
28-12	23
0	4	2V
7-8	3
8-9	5
9-10	7
10-11	9
11-12	11
12-1	13
1-2	15
2-3	17
3-4	19
4-5	21
5-6	23
6-7	1
0	7B	6N
11-4	5
12-5	7
1-6	9
2-7	11
3-8	13
4-9	15
5-10	17
6-11	19
7-12	21
8-1	23
9-2	1
10-3	3
0	1	6
2-6	7
3-7	9
4-8	11
5-9	13
6-10	15
7-11	17
8-12	19
9-1	21
10-2	23
11-3	1
12-4	3
1-5	5
0	2	3N
9-12	9
10-1	11
11-2	13
12-3	15
1-4	17
2-5	19
3-6	21
4-7	23
5-8	1
6-9	3
7-10	5
8-11	7
0	4N	3
3-5	11
4-6	13
5-7	15
6-8	17
7-9	19
8-10	21
9-11	23
10-12	1
11-1	3
12-2	5
1-3	7
2-4	9
0	26X	5N
10-26	13
11-26	15
12-26	17
1-26	19
2-26	21
3-26	23
26-4	1
26-5	3
26-6	5
26-7	7
26-8	9
26-9	11
0	25X	10
13-25	13
14-25	15
15-25	17
25-16	19
25-17	21
25-18	23
25-19	1
25-20	3
25-21	5
22-25	7
23-25	9
24-25	11
0	13	12N
17-19	15
18-20	17
19-21	19
20-22	21
21-23	23
22-24	1
23-13	3
24-14	5
13-15	7
14-16	9
15-17	11
16-18	13
0	11	10V
23-24	17
24-13	19
13-14	21
14-15	23
15-16	1
16-17	3
17-18	5
18-19	7
19-20	9
20-21	11
21-22	13
22-23	15
0	14B	12
15-22	19
16-23	21
17-24	23
18-13	1
19-14	3
20-15	5
21-16	7
22-17	9
23-18	11
24-19	13
13-20	15
14-21	17
0	9N	13N
18-21	21
19-22	23
20-23	1
21-24	3
22-13	5
23-14	7
24-15	9
13-16	11
14-17	13
15-18	15
16-19	17
17-20	19
0	9	11N
20-16	23
21-17	1
22-18	3
23-19	5
24-20	7
13-21	9
14-22	11
15-23	13
16-24	15
17-13	17
18-14	19
19-15	21
0	27X	8B
27-14	1
27-15	3
16-27	5
17-27	7
27-18	9
27-19	11	
20-27	13
21-27	15
27-22	17
27-23	19
24-27	21
13-27	23
999